Club | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | |
![]() | |||||||||
1 | Concordia Chiajna | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | +25 |
2 | City'US Targu Mures | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | +19 |
3 | Design Construct Brasov | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 |
4 | CIP Deva | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | +20 |
5 | United Galati | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | +2 |
6 | ACS Odorheiu Secuiesc | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 |
7 | Moldocor Piatra Neamt | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 |
8 | Spicom Sf. Gheorghe | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
9 | Poli Timisoara | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 |
10 | CSM Focsani | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 |
11 | Olimpic 2003 Simeria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 |
12 | Clujana Cluj Napoca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 |
Poli Timisoara - Concordia Chiajna | 2 - 4 | ||
Spicom Sf. Gheorghe - United Galati | 3 - 5 | ||
Moldocor Piatra Neamt - Olimpic 2003 Simeria | 4 - 1 | ||
CSM Focsani - ACS Odorheiu Secuiesc | 2 - 3 | ||
Clujana Cluj Napoca - City'US Targu Mures | 4 - 8 | ||
Design Construct Brasov - CIP Deva | - |
Sem comentários:
Enviar um comentário